Информация
Поиск

Клей для весел Braca

Производитель: BRACA
Код Товара: 4156-23
Уведомить меня о поступлении
SKU: 4156
Цена: 421 р.

  • Наличие: Нет в наличии 0

Полезная информация
Самовывоз

Самовывоз

Где забрать заказ самостоятельно

Доставка

Доставка

Способы доставки заказа

Оплата

Оплата

Узнайте как оплатить!

Описание

Нагреваете трубку, при этом все время вращая ее и размазывая по поверхности клей. Не стоит мазать слишком много клея, иначе при вклейке лопатки он весь соберется в большой сгусток. Тем не менее, вся поверхность вклеиваемой части должна быть намазана клеем. (Постоянно вращайте трубку иначе она может треснуть). Так же, после того как все готово, немного нагрейте основание вклеиваемой части лопасти.

Не надо ждать пока застынет клей, сразу вставляйте трубку в лопатку и вращайте трубку до тех пор, пока деление не будет смотреть вверх

Дождитесь пока остынут части весла. Можно отрезать высохший клей. По желанию кружок изоленты на клееные места.

Видео

Скоро здесь появится видеоролик о товаре

Подбор размера

 

№ п.п. ТИП  Наименование ОПЦИЯ ОБЪЕМ ЛОПАТКИ, см2 ДЛИНА ЛОПАТКИ, СМ ШИРИНА ЛОПАТКИ, СМ ВЕС ВЕСЛА, ГР ЖЕСТКОСТЬ ЛОПАТКИ МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
1 байдарка Brača I MINIMUM 805 51,6 17 760 2,5 - 2,6 КАРБОН 100%
2 байдарка Brača I MAXIMUM 840 52 17,5 780 2,2 - 2,4 КАРБОН 100%
3 байдарка Brača I MAXIMUM EXTRA LIGHT 840 52 17,5 680 2,5 - 2,6 КАРБОН 100%
4 байдарка Brača I MINIMUM EXTRA LIGHT 805 51,6 17 650 2,7 - 2,8 КАРБОН 100%
5 байдарка Brača I S - MAXIMUM 820 51,8 17,2 770 2,5 - 2,6 КАРБОН 100%
6 байдарка Brača I S - MINIMUM 790 51,4 16,9 740 2,7 - 2,8 КАРБОН 100%
7 байдарка Brača I MINIMUM MARATHON 805 51,6 17 760 2,5 - 2,6 КАРБОН 100%
8 байдарка Brača I S - MAXIMUM EXTRA LIGHT 820 51,8 17,2 660 2,7 - 2,8 КАРБОН 100%
9 байдарка Brača I S - MINIMUM EXTRA LIGHT 790 51,4 16,9 620 2,9 - 3,0 КАРБОН 100%
10 байдарка Brača II MAXIMUM 835 52,0 17,5 780 2,2 - 2,4 КАРБОН 100%
11 байдарка Brača II MAXIMUM EXTRA LIGHT 835 52,0 17,5 680 2,5 - 2,6 КАРБОН 100%
12 байдарка Brača II S - MAXIMUM 820 51,8 17,2 770 2,5 - 2,6 КАРБОН 100%
13 байдарка Brača II S - MAXIMUM EXTRA LIGHT 820 51,8 17,2 660 2,7 - 2,8 КАРБОН 100%
14 байдарка Brača II MINIMUM 815 51,6 17,0 760 2,5 - 2,6 КАРБОН 100%
15 байдарка Brača II MINIMUM EXTRA LIGHT 815 51,6 17,0 650 2,7 - 2,8 КАРБОН 100%
16 байдарка Brača II S - MINIMUM 790 51,4 16,9 740 2,7 - 2,8 КАРБОН 100%
17 байдарка Brača II S - MINIMUM EXTRA LIGHT 790 51,4 16,9 620 2,9 - 3,0 КАРБОН 100%
18 байдарка Brača III S - MAXIMUM EXTRA LIGHT 755 53,0 15,5 750 2,5 - 2,6 КАРБОН 100%
19 байдарка Brača III 60 755 53,0 15,5 820 3,2 - 3,4 КАРБОН 50%, 
20 байдарка Brača IV MAXIMUM 765 50,0 16,8 650 2,7 - 2,8 КАРБОН 100%
21 байдарка Brača IV MAXIMUM EXTRA LIGHT 765 50,0 16,8 600 2,9 - 3,0 КАРБОН 100%
22 байдарка Brača IV MAXIMUM MARATHON 765 50,0 16,8 650 2,7 - 2,8 КАРБОН 100%
23 байдарка Brača IV MAXIMUM  60 765 50,0 16,8 780 3,2 - 3,4 КАРБОН 50%, 
24 байдарка Brača IV MINIMUM 735 49,5 16,3 640 2,9 - 3,0 КАРБОН 100%
25 байдарка Brača IV MINIMUM EXTRA LIGHT 735 49,5 16,3 580 3,1 - 3,2 КАРБОН 100%
26 байдарка Brača IV MINIMUM MARATHON 735 49,5 16,3 640 2,9 - 3,0 КАРБОН 100%
27 байдарка Brača IV MINIMUM 60 735 49,5 16,3 770 3,2 - 3,4 КАРБОН 100%
28 байдарка Brača IV S - MINIMUM 705 49,0 15,8 630 3,1 - 3,2 КАРБОН 100%
29 байдарка Brača IV S - MINIMUM EXTRA LIGHT 705 49,0 15,8 560 3,3 - 3,4 КАРБОН 100%
30 байдарка Brača IV S - MINIMUM MARATHON 705 49,0 15,8 630 3,1 - 3,2 КАРБОН 100%
31 байдарка Brača IV S - MINIMUM 60 705 49,0 15,8 760 3,2 - 3,4 КАРБОН 50%, 
32 байдарка Brača IV XS - MINIMUM 635 45,3 15,1 600 3,2 - 3,4 КАРБОН 100%
33 байдарка Brača IV XS - MINIMUM MARATHON 635 45,3 15,1 600 3,2 - 3,4 КАРБОН 100%
34 байдарка Brača V   810 52,0 17,1 750 2,5 - 2,6 КАРБОН 100%
35 байдарка Brača V Double Wing MAXIMUM DW 860 53 17 790 2,2 - 2,3 КАРБОН 100%
36 байдарка Brača VI MAXIMUM 780 52 17,5 750 2,7 - 2,8 КАРБОН 100%
37 байдарка Brača VI MINIMUM 765 51,7 17,1 730 2,9 - 3,1 КАРБОН 100%
38 байдарка Brača VI S - MINIMUM 750 51,5 17 710 3,1 - 3,2 КАРБОН 100%
39 байдарка Brača VII MAXIMUM 745 49,3 16,7 700 3,1 - 3,2 КАРБОН 100%
40 байдарка Brača VII MINIMUM 725 48,9 16,4 680 3,1 - 3,2 КАРБОН 100%
41 байдарка Brača VII S - MINIMUM 710 48,7 16,2 660 3,1 - 3,2 КАРБОН 100%
42 байдарка Brača VIII X- MAXIMUM 837 57,5 15,5 750 2,2 - 2,4 КАРБОН 100%
43 байдарка Brača VIII MAXIMUM 799 57,4 15 730 2,7 - 2,8 КАРБОН 100%
44 байдарка Brača VIII MINIMUM 767 57,3 14,6 710 2,7 - 2,8 КАРБОН 100%
45 байдарка Brača IX X- MAXIMUM 800 52,2 16,2 760 2,5 - 2,6 КАРБОН 100%
46 байдарка Brača IX X- MAXIMUM EXTRA LIGHT 800 52,2 16,2 660 2,5 - 2,6 КАРБОН 100%
47 байдарка Brača IX MAXIMUM 765 51,8 16 720 2,7 - 2,8 КАРБОН 100%
48 байдарка Brača IX MAXIMUM EXTRA LIGHT 765 51,8 16 640 2,7 - 2,8 КАРБОН 100%
49 байдарка Brača IX MINIMUM 740 51,5 15,8 680 2,9 - 3,0 КАРБОН 100%
50 байдарка Brača IX MINIMUM EXTRA LIGHT 740 51,5 15,8 620 2,9 - 3,0 КАРБОН 100%
51 байдарка Brača X MAXIMUM 705 50 15,3 620 3,1 - 3,2 КАРБОН 100%
52 байдарка Brača X MINIMUM 680 49,5 15 600 3,1 - 3,2 КАРБОН 100%
53 байдарка Brača XI Van Dusen '92 X- MAXIMUM VAN DUSEN 92 835 51,9 18,1 750 2,5 - 2,6 КАРБОН 100%
54 байдарка Brača XI Van Dusen '92 X- MAXIMUM EXTRA LIGHT VAN DUSEN 92 835 51,9 18,1 700 2,5 - 2,6 КАРБОН 100%
55 байдарка Brača XI Van Dusen '92 X- MAXIMUM MARATHON VAN DUSEN 92 835 51,9 18,1 750 2,5 - 2,6 КАРБОН 100%
56 байдарка Brača XI Van Dusen '92 MAXIMUM VAN DUSEN 92 815 51,6 17,6 730 2,7 - 2,8 КАРБОН 100%
57 байдарка Brača XI Van Dusen '92 MINIMUM EXTRA LIGHT VAN DUSEN 92 815 51,6 17,6 680 2,7 - 2,8 КАРБОН 100%
58 байдарка Brača XI Van Dusen '92 MAXIMUM MARATHON VAN DUSEN 92 815 51,6 17,6 730 2,7 - 2,8 КАРБОН 100%
59 байдарка Brača XI Van Dusen '92 S – MAXIMUM VAN DUSEN 92 795 51,3 17,2 710 2,7 - 2,8 КАРБОН 100%
60 байдарка Brača XI Van Dusen '92 S – MAXIMUM EXTRA LIGHT  VAN DUSEN 92 795 51,3 17,2 660 2,7 - 2,8 КАРБОН 100%
61 байдарка Brača XI Van Dusen '92 S – MAXIMUM MARATHON VAN DUSEN 92 795 51,3 17,2 710 2,7 - 2,8 КАРБОН 100%
62 байдарка Brača XI Van Dusen '92 X- MINIMUM VAN DUSEN 92 775 51,1 16,8 660 2,9 - 3,0 КАРБОН 100%
63 байдарка Brača XI Van Dusen '92 X- MINIMUM EXTRA LIGHT VAN DUSEN 92 775 51,1 16,8 630 2,9 - 3,0 КАРБОН 100%
64 байдарка Brača XI Van Dusen '92 X- MINIMUM MARATHON VAN DUSEN 92 775 51,1 16,8 660 2,9 - 3,0 КАРБОН 100%
65 байдарка Brača XI Van Dusen '92 MINIMUM VAN DUSEN 92 760 51,1 16 640 2,9 - 3,0 КАРБОН 100%
66 байдарка Brača XI Van Dusen '92 MINIMUM EXTRA LIGHT VAN DUSEN 92 760 51,1 16 590 2,9 - 3,0 КАРБОН 100%
67 байдарка Brača XI Van Dusen '92 MINIMUM MARATHON VAN DUSEN 92 760 51,1 16 640 2,9 - 3,0 КАРБОН 100%
68 байдарка Brača XI Van Dusen '92 S - MINIMUM VAN DUSEN 92 735 50,5 15,7 620 3,1 - 3,2 КАРБОН 100%
69 байдарка Brača XI Van Dusen '92 S - MINIMUM EXTRA LIGHT VAN DUSEN 92 735 50,5 15,7 570 3,1 - 3,2 КАРБОН 100%
70 байдарка Brača XI Van Dusen '92 S- MINIMUM MARATHON VAN DUSEN 92 735 50,5 15,7 620 3,1 - 3,2 КАРБОН 100%
71 байдарка Brača XI Van Dusen '92 XS- MINIMUM VAN DUSEN 92 705 49,8 15,5 600 3,3 - 3,4 КАРБОН 100%
72 байдарка Brača XI Van Dusen '92 XS- MINIMUM EXTRA LIGHT VAN DUSEN 92 705 705 15,5 560 3,3 - 3,4 КАРБОН 100%
73 байдарка Brača XI Van Dusen '92 XS- MINIMUM MARATHON VAN DUSEN 92 705 49,8 15,5 600 3,3 - 3,4 КАРБОН 100%
74 байдарка Brača FW FW MAXIMUM 635 45,3 15,1 600 3,1 - 3,2 КАРБОН 100%
75 байдарка Brača FW CHILDREN MAXIMUM 653 45,3 15,1 750 4,7 - 4,9 КАРБОН 50%, 
76 байдарка Brača FW FW MINIMUM 610 45 14,4 580 3,1 - 3,2 КАРБОН 100%
77 байдарка Brača FW CHILDREN MINIMUM 610 45 14,4 740 4,7 - 4,9 КАРБОН 50%, 
78 байдарка Brača Kid KID MAXIMUM 655 46,5 15 750 4,7 - 4,9 КАРБОН 50%, 
79 байдарка Brača Kid KID MINIMUM 615 46 14 730 4,7 - 4,9 КАРБОН 50%, 
80 байдарка Brača Kid KID S - MINIMUM 580 45,2 13,3 700 4,7 - 4,9 КАРБОН 50%, 
81 байдарка Brača Junior JUNIOR MAXIMUM 685 48,7 15,5 800 3,2 - 3,4 КАРБОН 50%, 
82 байдарка Brača Junior JUNIOR MAXIMUM 100 685 48,7 15,5 600 2,7 - 2,9 КАРБОН 100%
83 байдарка Brača Junior JUNIOR MINIMUM 665 48,4 15,2 780 3,2 - 3,4 КАРБОН 50%, 
84 байдарка Brača Junior JUNIOR MINIMUM 100 665 48,4 15,2 580 2,7 - 2,9 КАРБОН 100%
85 каноэ Brača Canoe 20/21.5 20 960 59 20 700 2,1 - 2,3 КАРБОН 100%
86 каноэ Brača Canoe 20/21.5 21.5 1038 59 21,5 750 1,8 - 1,9 КАРБОН 100%
87 каноэ Brača Canoe Medium MEDIUM 1038 59 21,5 750 1,8 - 1,9 КАРБОН 100%
88 каноэ Brača Canoe Uni 2000 UNI 2000 908 57-59 19-20,5 750 2,0 - 2,2 КАРБОН 100%
89 каноэ Brača Canoe Uni 2000 UNI 2000 1012 57-59 21-22 770 1,8 - 1,9 КАРБОН 100%
90 каноэ Brača Canoe Uni 2000 UNI 2000 1116 57-59 22,5-23 790 1,6 - 1,7 КАРБОН 100%
91 каноэ Brača Canoe Uni Extra Wide UNI EXTRA WIDE 916 48 22 680 2,0 - 2,2 КАРБОН 100%
92 каноэ Brača Canoe Uni Extra Wide UNI EXTRA WIDE 952 50 22,5 680 2,0 - 2,2 КАРБОН 100%
93 каноэ Brača Canoe Uni Extra Wide UNI EXTRA WIDE 988 50 23-23,5 720 1,8 - 1,9 КАРБОН 100%
94 каноэ Brača Canoe Uni Extra Wide UNI EXTRA WIDE 1024 50-55 24-25 760 1,6 - 1,7 КАРБОН 100%
95 каноэ Brača Canoe Uni Extra Wide UNI EXTRA WIDE 1097 50-51 25,5-26 780 1,6 - 1,7 КАРБОН 100%
96 каноэ Brača Canoe Uni Super Fat UNI SUPER FAT 916 48-49 21-22 680 2,0 - 2,2 КАРБОН 100%
97 каноэ Brača Canoe Uni Super Fat UNI SUPER FAT 967 50 22,5-23,5 720 1,8 - 1,9 КАРБОН 100%
98 каноэ Brača Canoe Uni Super Fat UNI SUPER FAT 1070 50 24-25 760 1,6 - 1,7 КАРБОН 100%
99 каноэ Brača Canoe Children CHILDREN 665-775 47-50 16-18,5 480-520 4,5 - 4,8 КАРБОН 60%
100 каноэ Brača Canoe Children CHILDREN 100 665-775 47-50 16-18,5 450-480 3,2 - 3,5 КАРБОН 100%
101 каноэ Brača Canoe Gere Standard GERE STANDART 908-1116 54-56 20-22 800 1,8 - 1,9 КАРБОН 100%
102 каноэ Brača Canoe Gere Hard GERE HARD 908-1116 54-56 22-23 820 1,8 - 1,9 КАРБОН 100%
103 каноэ Brača Canoe Gere Neptun GERE NEPTUN 908-1116 54-56 20,5-22 780 1,8 - 1,9 КАРБОН 100%
104 классика Brača Typhoon 20 TYPHOON 20 690 47,2 18,7 850 4,3 - 4,6 КАРБОН 50%
105 классика Brača Typhoon 60 TYPHOON 60 690 47,2 18,7 790 3,2 - 3,4 КАРБОН 75%
106 классика Brača Typhoon 100 TYPHOON 100 690 47,2 18,7 700 2,7 - 2,9 КАРБОН 100%
107 классика Brača Tornado 20 TORNADO 20 675 46 17,9 850 4,7 - 4,9 КАРБОН 50%
108 классика Brača Tornado 60 TORNADO 60 675 46 17,9 790 3,3 - 3,5 КАРБОН 75%
109 классика Brača Tornado 100 TORNADO 100 675 46 17,9 700 2,8 - 2,9 КАРБОН 100%
110 классика Brača Hurricane 20 max HURRICANE 20 720 48 18,7 850 4,7 - 4,9 КАРБОН 50%
111 классика Brača Hurricane 20 min HURRICANE 20 MINIMUM 660 46 17,5 840 4,7 - 4,9 КАРБОН 50%
112 классика Brača Hurricane 60 max HURRICANE 60 MAXIMUM 720 48 18,7 790 3,3 - 3,5 КАРБОН 75%
113 классика Brača Hurricane 60 min HURRICANE 60 MINIMUM 660 46 17,5 780 3,3 - 3,5 КАРБОН 75%
114 классика Brača Hurricane 100 max HURRICANE 100 MAXIMUM 720 48 18,7 700 2,8 - 2,9 КАРБОН 100%
115 классика Brača Hurricane 100 min HURRICANE 100 MINIMUM 660 46 17,5 690 2,8 - 2,9 КАРБОН 100%
116 слалом Brača Slalom Kinetic Hard KINETIC HARD 695 45,5 19,9 720 2,7 - 2,9 КАРБОН 100%
117 слалом Brača Slalom Kinetic Medium KINETIC MEDIUM 695 45,5 19,9 720 3,5 - 3,7 КАРБОН 100%
118 слалом Brača Slalom Kinetic Soft KINETIC SOFT 695 45,5 19,9 720 3,5 - 3,7 КАРБОН 100%
119 слалом Brača Slalom Soča max Hard COCA MAXIMUM HARD 735 48,5 21 730 2,7 - 2,9 КАРБОН 100%
120 слалом Brača Slalom Soča max Medium COCA MAXIMUM MEDIUM 735 48,5 21 730 3,5 - 3,7 КАРБОН 100%
121 слалом Brača Slalom Soča max Soft COCA MAXIMUM SOFT 735 48,5 21 730 4,2 - 4,5 КАРБОН 100%
122 слалом Brača Slalom Soča min Hard COCA MINIMUM HARD 695 47,9 20 700 2,7 - 2,9 КАРБОН 100%
123 слалом Brača Slalom Soča min Medium COCA MINIMUM MEDIUM 695 47,9 20 700 3,5 - 3,7 КАРБОН 100%
124 слалом Brača Slalom Soča min Soft COCA MINIMUM SOFT 695 47,9 20 700 4,2 - 4,5 КАРБОН 100%
125 слалом Brača Slalom Sjoa max Hard S&
Характеристики
ОСНОВНОЕ
область применения для весел
СПЕЦИФИКАЦИЯ
модельный ряд 2014 год
тип товара Клей
производитель Braca
weight (вес)
страна производитель Литва
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
гарантия от производителя 12 месяцев
тип упаковки б/у
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
комплектация клей 1 единица
размер (ш x в x г) 20 x 1.2 см
Отзывов (0)
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
    Плохо           Хорошо
Похожие товары
Сопутствующие товары

Теги: Весло, Гребля, Клей, Braca

Отзывы о товаре
Отзывы о магазине
5.0
Количество отзывов 25
5
100%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%