Самовывоз
Где забрать заказ самостоятельно
Ваша корзина пуста!
Краткое описание
Кросскантрийная покрышка, идеальная для сухих трасс. Центральная часть протектора представляет собой почти сплошную линию, вследствие чего сопротивление качению на ровной поверхности сводится к минимуму, однако, налич... Читать далее...
Где забрать заказ самостоятельно
Способы доставки заказа
Узнайте как оплатить!
Кросскантрийная покрышка, идеальная для сухих трасс. Центральная часть протектора представляет собой почти сплошную линию, вследствие чего сопротивление качению на ровной поверхности сводится к минимуму, однако, наличие небольших грунтозацепов все же позволяет сохранить оптимальное сцепление на камнях и корнях. Достаточно высокие боковые шипы обеспечивают полностью контролируемое прохождение поворотов, при этом покрышка остается одной из самых быстрых и накатистых в своем классе. Подходит для бескамерного использования и совместима с ободами стандарта UST.
ОСОБЕННОСТИ:
ОСНОВНОЕ | |
область применения | кросс-кантри |
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
диаметр колеса | 26 дюймов |
тип товара | Покрышка |
производитель | Maxxis |
color (цвет) | Black (Черный) |
тип протектора | внедорожный |
ширина | 2.1 |
единицы измерения | шт. |
коллекция | CrossMark |
weight (вес) | 610 г |
страна производитель | Тайвань |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
гарантия от производителя | 12 месяцев |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
габариты упаковки | 30 x 15 x 10 см |
каркас | кевлар |
размер | 26х2.10 |
Покрышки Maxxis Ardent
Part Number | Size | ETRTO | TPI | Bead | Weight (g) | Compound | Max PSI | Tech | Color | Application |
TB72554000 | 26X2.25 | 54/56-559 | 60 | WIRE | 725 | SINGLE | 65 | NA | Black | MOUNTAIN |
TB72555000 | 26X2.25 | 54/56-559 | 60 | FOLDABLE | 650 | SINGLE | 65 | NA | Black | MOUNTAIN |
TB72556000 | 26X2.25 | 54/56-559 | 120 | FOLDABLE | 830 | DUAL | 60 | LUST/UST | Black | MOUNTAIN |
TB72560000 | 26X2.25 | 54/56-559 | 60 | FOLDABLE | 705 | SINGLE | 65 | EXO | Black | MOUNTAIN |
TB72569000 | 26X2.25 | 56-559 | 60 | FOLDABLE | 695 | DUAL | 60 | TR | Black | MOUNTAIN |
TB72569100 | 26X2.25 | 56-559 | 60 | FOLDABLE | 725 | DUAL | 60 | EXO/TR | Black | MOUNTAIN |
TB72917000 | 26X2.40 | 61-559 | 60 | FOLDABLE | 700 | DUAL | 60 | TR | Black | MOUNTAIN |
TB72917100 | 26X2.40 | 61-559 | 60 | FOLDABLE | 745 | DUAL | 60 | EXO/TR | Black | MOUNTAIN |
TB74177000 | 26X2.40 | 58/60-559 | 60 | FOLDABLE | 790 | SINGLE | 65 | EXO | Black | MOUNTAIN |
TB85913000 | ||||||||||
TB85913100 | ||||||||||
TB85913400 | ||||||||||
TB85955000 | ||||||||||
TB85955100 | ||||||||||
TB85967100 | ||||||||||
TB85971000 | ||||||||||
TB96712000 | ||||||||||
TB96712300 | ||||||||||
TB96712500 | ||||||||||
TB96712700 | ||||||||||
TB96712900 | ||||||||||
TB96734000 | ||||||||||
TB96734100 | ||||||||||
TB96789000 | ||||||||||
TB96789100 | ||||||||||
TB96793000 | ||||||||||
TB96793100 |
Теги: Покрышка, Maxxis, Crossmark, 26, Кевлар