Самовывоз
Где забрать заказ самостоятельно
Где забрать заказ самостоятельно
Способы доставки заказа
Узнайте как оплатить!
ОСНОВНОЕ | |
MSRP (рекомендуемая розничная цена) | от 1000 USD |
тип | Смартфон |
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
модельный ряд | 2022 год |
производитель | Apple |
color (цвет) | Space Black (Чёрный), Gold (Золотой), Deep Purple (Фиолетовый), Silver (Серебристый) |
единицы измерения | шт. |
weight (вес) | 206 г |
brutto (вес в упаковке) | 400 г |
страна производитель | Китай |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
гарантия от производителя | 12 месяцев |
диафрагма | ƒ / 1,78 - (Широкоугольный объектив), ƒ / 2,2 - (Сверхширокоугольная: диафрагма) |
дисплей | Super Retina XDR |
количество поддерживающихся sim-карт | Поддержка двух eSIM, iPhone 14 Pro не совместим с физическими SIM-картами. |
компас | есть |
материал корпуса | секло, сталь, пластик |
операционная система | iOS A16 Bionic |
поддержка диапазонов LTE | 5G NR (диапазоны n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n77, n78 n79) 5G NR mmWave (диапазоны n258, n260, n261) FDD-LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (диапазоны 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц) |
разрешение видеозаписи | Запись видео 4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду, Запись HD-видео 1080p с частотой 25, 30 или 60 кадров в секунду, Запись HD-видео 720p со скоростью 30 кадров в секунду, Кинематографический режим до 4K HDR при 30 кадрах в секунду, Режим действия до 2,8K при 60 кадрах в секунду, Запись HDR-видео с Dolby Vision до 4K при 60 кадрах в секунду, Запись видео ProRes до 4K при 30 кадрах в секунду (1080p при 30 кадрах в секунду для 128 ГБ памяти) |
стандарт | FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
тип sim-карты | Nano-Sim (iPhone 14 не совместим с существующими микро-SIM-карт) |
тип упаковки | коробка |
формат фото | jpg, tiff, gif |
языки интерфейса | Английский (Австралия, Канада, Индия, Сингапур, Великобритания, США), китайский (упрощенный, традиционный, традиционный Гонконг), французский (Канада, Франция), немецкий, итальянский, японский, корейский, испанский (Латинская Америка, Мексика, Испания) , арабский, каталанский, хорватский, чешский, датский, голландский, финский, греческий, иврит, хинди, венгерский, индонезийский, малайский, норвежский, польский, португальский (Бразилия, Португалия), румынский, русский, словацкий, шведский, тайский, турецкий, украинский, вьетнамский |
серия FMN | да |
серия Men | да |
ЭКРАН | |
диагональ экрана | 6.1 дюйма |
контрастность экрана | 2 000 000:1 |
разрешение экрана | 2556 x 1179 пикселей |
русификация | есть |
тип сенсорного экрана | емкостный, мультитач |
тип экрана | Super Retina XDR. OLED |
устойчивое к царапинам стекло | Олеофобное покрытие, устойчивое к появлению следов от пальцев |
число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
яркость | до 1000 кд/м² (стандартная), до 2000 кд/м² (пиковая) |
ПАМЯТЬ И ПРОЦЕССОР | |
количество ядер процессора | 6 |
объем встроенной памяти | на выбор 128 Гб, 256 Гб, 512 Гб, 1TB |
процессор | Процессор A16 Bionic с cистемой Neural Engine |
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |
geo tagging | есть |
аудио | AAC, HE-AAC, MP3, AAX, and AAX+, Apple Lossless, AIFF, WAV |
видеокодеки | H.264 / H.265 |
воспроизведение видео | есть |
запись видеороликов | есть, с возможностью одновременной фотосъемки |
максимальная частота кадров при съемке hd-видео | 30 и 60 кадров в секунду, Slo-mo video (120 кадров в секунду или 240 кадров в секунду) |
оптический zoom при записи видео | 3-кратный оптический зум, 2-кратный оптический зум; 6-кратный оптический зум Цифровой зум до 9x |
распознавание | лиц и фигур |
фотокамера | Система трех камер 48 мегапикселей (сверхширокоугольная, широкоугольная), 12 мегапикселей две камеры |
фронтальная камера | 12 мегапикселей |
функции камеры | обнаружение лица |
ЗВУК | |
встроенные динамики | есть |
встроенный микрофон | есть |
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ | |
датчики | Face ID, Барометр, Трёхосевой гироскоп, Акселерометр, Датчик расстояния, Датчик внешней освещённости |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |
вспышка | True Tone Quad-LED с функцией Slow Sync |
панорамная съёмка | есть, с разрешением до 63 Мп |
режим съемки | одиночный, серийный |
стабилизатор изображения | есть, оптический |
РЕЖИМ СЪЁМКИ | |
таймер | есть |
ЭКСПОЗИЦИЯ | |
экспокоррекция | есть |
СВЯЗЬ | |
интерфейсы | Wi‑Fi 802.11ax (Wi‑Fi 6) с технологией MIMO 2×2, Bluetooth 5.0 wireless technology, NFC |
поддержка протоколов | - |
спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, |
ПИТАНИЕ | |
аккумулятор | несъемный |
время зарядки батареи | до 50% заряда за 30 минут |
время ожидания | до 250 часов |
время работы в режиме прослушивания музыки | до 65 часов |
время разговора | до 25 часов (с беспроводной гарнитурой) |
емкость аккумулятора | mAh |
тип аккумулятора | Li-ion |
ОСОБЕННОСТИ | |
дополнительная информация | возможность просмотра файлов: Microsoft Excel - .xls, .xlsx Microsoft Word - doc, docx Microsoft PowerPoint - ppt, .pptx Preview and Adobe Acrobat - .pdf .zip; .ics |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
водонепроницаемый корпус | IP68 по стандарту IEC 60529 (защита при погружении в воду на глубину до 1 м. не дольше 30 минут) |
габариты упаковки | см |
дата анонсирования (г-м-д) | 2022-09-07 |
комплектация | Смартфон Apple iPhone 14 Pro, кабель Lightning to USB-С Cable |
особенности- | Поддержка отображения нескольких языков и символов одновременно |
рабочая температура | 32° to 95° F (0° to 35° C), при влажности от 5% до 95% без конденсата ( испытания производились на высоте не более 3000 метров над уровнем моря) |
размер (ш x в x г) | 71.5 x 147.5 x 7.85 мм |
Теги: Смартфон, Apple, iPhone, 14, iPhone 14 Pro