Самовывоз
Где забрать заказ самостоятельно
Где забрать заказ самостоятельно
Способы доставки заказа
Узнайте как оплатить!
DJI Flip (RS 2) оснащен складной защитой пропеллера для безопасного полета и 3D-системой инфракрасных датчиков для автоматического торможения даже ночью.
Нажмите кнопку режима сбоку, чтобы выбрать нужный режим съемки, а Flip автоматически сделает все остальное, чтобы запечатлеть впечатляющие кадры.
4K/60 кадров в секунду HDR и 10-битный D-Log M для насыщенных деталей на восходах и закатах. А замедленная съемка 4K/100 кадров в секунду позволяет запечатлеть важные моменты в деталях.
Благодаря функции отслеживания объекта на основе искусственного интеллекта[2] DJI Flip удерживает объект в центре внимания, выступая в роли вашего личного режиссера и запечатлевая каждый захватывающий момент.
Делайте потрясающие фотографии с разрешением 48 МП с помощью 1/1,3-дюймового CMOS-сенсора с технологией Dual Native ISO Fusion, диафрагмой f/1,7 и пикселями 4-в-1 размером 2,4 мкм.
Поддерживает режимы Dronie, Circle, Rocket, Spotlight, Helix и Boomerang, что позволяет делать потрясающие снимки одним нажатием.
Весом менее 249 г., DJI Flip такой же легкий, как яблоко. Для полетов в большинстве стран и регионов не требуется обучения или экзамена.
| ОСНОВНОЕ | |
| область применения | Фото и видеосьемка |
| ПРИЕМ / ПЕРЕДАЧА | |
| мощность передатчика | CE:<19 дБм MIC:<19 дБм |
| ПРИЛОЖЕНИЕ / ТРАНСЛЯЦИЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ | |
| задержка сигнала | около 120 мс |
| качество трансляции | до 1080p/60 кадров в секунду |
| Мобильное приложение- | DJI GO 4 |
| системные требования | iOS 8.0 и выше, Android 4.1.2 и выше |
| ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ | |
| аккумулятор | 1435 мАч |
| дальность связи на открытом пространстве | до 8000 метров |
| напряжение | 1200 мА 3,6 В (Android) 450 мA, 3,6 В (iOS) |
| питание | 1435 мАч Li-ion 2S |
| потребляемый ток | 1.2 A |
| рабочий ток | 1200 мА 3,6 В (Android) 450 мA, 3,6 В (iOS) |
| размер совместимого мобильного устройства | 160×85×10 мм (высота×ширина×толщина) USB-разъемы: Lightning, Micro USB(B), USB(C)™ |
| частота пульта управления | 2.400 GHz-2.4835 GHz |
| чувствительность приемника | -101 dBm ± 2 dBm |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| длина по диагонали | - мм. |
| максимальная скорость взлета | 2 м/с (режим кино) , 5 м/с (обычный режим) , 5 м/с (спортивный режим) |
| максимальная скорость вращения | - оборотов в секунду |
| максимальная скорость полета | - км/ч |
| максимальная скорость приземления | 5 м/с (режим кино) , 5 м/с (обычный режим) , 5 м/с (спортивный режим) |
| максимальный угол наклона | от -47° до +47° ось крена от -130° до +63° механический от -30° до +30° панорамирование |
| модельный ряд | 2025 год |
| тип товара | Квадрокоптер |
| производитель | DJI |
| color (цвет) | White (Белый) |
| коллекция | Flip |
| weight (вес) | 249 г. |
| brutto (вес в упаковке) | 400 г. |
| страна производитель | Китай |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| glonass / gps | есть |
| время автономной работы | 31 минута |
| гарантия от производителя | 12 месяцев |
| максимальный полетный вес | - |
| операционная система | поддерживаемые устройства - Android, iOS, любой iPad |
| поддержка мобильных устройств | Устройства на базе iOS: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPod touch 6, iPad Pro, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4 и iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular. Данное приложение оптимизировано под iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Устройства на базе Android: Samsung tabs 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung NOTE3, Google Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate7, Huawei P8 Max, Huawei Mate 8, Nubia Z7 mini, SONY Xperia Z3, MI 3, MI PAD, Smartisan T1. *Поддержка остальных устройств на базе Android находится в процессе разработки и доступна в тестовом режиме. |
| потребляемая мощность | 22.3 Вт/ч |
| точность позиционирования | В вертикальной плоскости: ±0,1 м (визуальное позиционирование), ±0,5 м (спутниковое позиционирование) В горизонтальной плоскости: ±0,3 м (визуальное позиционирование), ±1,5 м (спутниковое позиционирование) |
| угол обзора | 82,1° |
| фокусное расстояние, мм | 1.7 |
| формат фото | JPEG |
| число мегапикселей при фотосъемке | 48 |
| серия FMN | да |
| серия Men | да |
| ОБЪЕКТИВ | |
| выдержка | 4–1/8000 с |
| объектив | эквивалент: 24 мм |
| ПАМЯТЬ И ПРОЦЕССОР | |
| поддержка карт памяти | 16 Гбайт: SanDisk Extreme 32 Гбайт: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Industrial, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Pro V30 A1, SanDisk Extreme Pro V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x 64 Гбайт: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1 128 Гбайт: Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Plus V30 A1, SanDisk Extreme Plus V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1 256 Гбайт: SanDisk Extreme V30 A2 |
| МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |
| запись видеороликов | есть, MP4 |
| МАТРИЦА | |
| максимальное разрешение | 8064×6048 |
| матрица | 1/1.3" |
| чувствительность | Видео: 1/8000-1/30 с Фото: 1/8000-2 с, 1/16000-2/8 с |
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |
| gps | есть |
| режим съемки | Длительная съемка, Одиночный снимок, Серийная съемка, |
| стабилизатор изображения | 3-осевой механический карданный подвес (наклон, крен, панорамирование) |
| формат записи | 4K (16:9): 3840×2160 при 30 кадрах в секунду 1080p (16:9): 1920×1080 при 60/50/30 кадрах в секунду , EIS выкл.: 4K (4:3): 3840×2880 при 30 кадрах в секунду 1080p (4:3): 1440×1080 при 60/50/30 кадрах в секунду |
| РЕЖИМ СЪЁМКИ | |
| скорость съемки | до 100 Mbps |
| СВЯЗЬ | |
| спутниковая навигация | GPS+ГЛОНАСС |
| ПИТАНИЕ | |
| емкость аккумулятора | 3110 мА/ч |
| тип аккумулятора | Li-ion |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| габариты упаковки | 16 x 14 x 5 см. |
| комплектация | квадрокоптер DJI Flip, Пульт дистанционного управления DJI RC 2, Интеллектуальная лётная батарея, Запасные пропеллеры (пара) (винты включены), Кабель PD Type-C-Type-C, Защитник карданного подвеса, Кабель RC (разъем Lightning), инструкция, упаковка |
| минимальная освещенность | 15 лк |
| рабочая температура | 0°C до + 40°C |
| размер в сложенном виде (д x ш x в) | 136 x 62 x 165 мм. |
| системные требования | iOS 8.0 и выше, Android 4.1.2 и выше |
Теги: Квадрокоптер, DJI, Flip RS 2, 190021119109, 6941565994004
