Самовывоз
Где забрать заказ самостоятельно
Ваша корзина пуста!
Краткое описание
смартфон на платформе Android, сенсорный экран мультитач (емкостный), диагональ экрана 4.3", разрешение 540x960, камера 8 МП, светодиодная вспышка, автофокус, память 4 Гб, карты памяти microSD (TransFlash), поддержка ... Читать далее...
Где забрать заказ самостоятельно
Способы доставки заказа
Узнайте как оплатить!
смартфон на платформе Android, сенсорный экран мультитач (емкостный), диагональ экрана 4.3", разрешение 540x960, камера 8 МП, светодиодная вспышка, автофокус, память 4 Гб, карты памяти microSD (TransFlash), поддержка Bluetooth, Wi-Fi, 3G, GPS, вес 110 г, ШxВxТ 64.80x127.40x7.69 мм, акк. 1670 мАч
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
модельный ряд | 2012 ГОД |
тип товара | смартфон |
производитель | HUAWEI |
color (цвет) | BLACK (ЧЕРНЫЙ) |
weight (вес) | 110 г |
страна производитель | КИТАЙ |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
гарантия от производителя | 12 месяцев |
количество поддерживающихся sim-карт | 1 |
операционная система | Android 4.1 |
стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
тип sim-карты | обычная |
тип корпуса | классический |
управление | голосовой набор, голосовое управление, голосовые метки |
уровень SAR | - - - |
ЭКРАН | |
автоматический поворот экрана | есть |
диагональ экрана | 4.3 дюйма |
размер изображения | 540x960 |
русификация | есть |
тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
тип экрана | цветной Super AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
число пикселей на дюйм (PPI) | 256 |
ПАМЯТЬ И ПРОЦЕССОР | |
видеопроцессор | PowerVR SGX540 |
количество ядер процессора | 2 |
объем встроенной памяти | 4 Гб |
объем оперативной памяти | 1 Гб |
поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
процессор | TI OMAP4460, 1500 МГц |
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |
geo tagging | есть |
java-приложения | есть |
аудио | MP3, AAC, WAV |
видеовыход | MHL |
воспроизведение видео | MPEG4, H.264, H.263, WMV, DivX, Xvid 6 |
диктофон | есть |
запись видеороликов | есть |
игры | есть |
максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
разъем для наушников | 3.5 мм |
распознавание | лиц |
фотокамера | 8 млн пикс., 3264x2448, светодиодная вспышка |
фронтальная камера | есть, 1.3 млн пикс. |
функции камеры | автофокус |
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ | |
громкая связь (встроенный динамик) | есть |
датчики | освещенности, приближения, компас |
профиль A2DP | есть |
режим полета | есть |
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА И ОРГАНАЙЗЕР | |
обмен между sim-картой и внутренней памятью | есть |
органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
поиск по книжке | есть |
СВЯЗЬ | |
доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP, HTML |
зарядка от usb | есть |
интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 |
модем | есть |
поддержка DLNA | есть |
синхронизация с компьютером | есть |
система A-GPS | есть |
спутниковая навигация | GPS |
СООБЩЕНИЯ | |
mms | есть |
дополнительные функции sms | ввод текста со словарем, отправка SMS нескольким адресатам |
ЗВОНКИ | |
виброзвонок | есть |
световая индикация событий | есть |
тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
ПИТАНИЕ | |
время ожидания | - - - |
время разговора | - - - |
емкость аккумулятора | 1670 мАч |
тип аккумулятора | Li-Ion |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
дата анонсирования (г-м-д) | 2012-01-10 |
комплектация | телефон, проводная стереогарнитура, USB-кабель, зарядное устройство |
размер (ш x в x г) | 64.8x127.4x7.69 мм |
Теги: Сотовый телефон HUAWEI ASCEND P1 U9200 Black