Самовывоз
Где забрать заказ самостоятельно
Ваша корзина пуста!
Краткое описание
смартфон на платформе Android, сенсорный экран мультитач (емкостный), диагональ экрана 4.3", разрешение 540x960, камера 8 МП, светодиодная вспышка, автофокус, память 4 Гб, карты памяти microSD (TransFlash), поддержка ... Читать далее...
Где забрать заказ самостоятельно
Способы доставки заказа
Узнайте как оплатить!
смартфон на платформе Android, сенсорный экран мультитач (емкостный), диагональ экрана 4.3", разрешение 540x960, камера 8 МП, светодиодная вспышка, автофокус, память 4 Гб, карты памяти microSD (TransFlash), поддержка Bluetooth, Wi-Fi, 3G, GPS, вес 130 г, ШxВxТ 64.80x127.40x9.90 мм, акк. 2600 мАч
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
тип товара | смартфон |
производитель | HUAWEI |
color (цвет) | BLACK (ЧЕРНЫЙ) |
weight (вес) | 130 г |
страна производитель | КИТАЙ |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
гарантия от производителя | 12 месяцев |
количество поддерживающихся sim-карт | 1 |
операционная система | Android 4.1 |
стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
тип корпуса | классический |
уровень SAR | - - - |
ЭКРАН | |
автоматический поворот экрана | есть |
диагональ экрана | 4.3 дюйма |
размер изображения | 540x960 |
русификация | есть |
тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
тип экрана | цветной Super AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
число пикселей на дюйм (PPI) | 256 |
ПАМЯТЬ И ПРОЦЕССОР | |
видеопроцессор | PowerVR SGX540 |
количество ядер процессора | 2 |
объем встроенной памяти | 4 Гб |
объем оперативной памяти | 1 Гб |
поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
процессор | TI OMAP4460, 1500 МГц |
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |
аудио | MP3, FM-радио |
запись видеороликов | есть |
максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
разъем для наушников | 3.5 мм |
фотокамера | 8 млн пикс., 3264x2448, светодиодная вспышка |
фронтальная камера | есть, 1.3 млн пикс. |
функции камеры | автофокус |
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ | |
громкая связь (встроенный динамик) | есть |
датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА И ОРГАНАЙЗЕР | |
обмен между sim-картой и внутренней памятью | есть |
органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
поиск по книжке | есть |
СВЯЗЬ | |
доступ в интернет | WAP, GPRS, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 |
поддержка DLNA | есть |
синхронизация с компьютером | есть |
система A-GPS | есть |
спутниковая навигация | GPS |
СООБЩЕНИЯ | |
mms | есть |
дополнительные функции sms | - - - |
ЗВОНКИ | |
виброзвонок | есть |
световая индикация событий | есть |
тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
ПИТАНИЕ | |
время ожидания | - - - |
время разговора | - - - |
емкость аккумулятора | 2600 мАч |
тип аккумулятора | Li-polymer |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
размер (ш x в x г) | 64.8x127.4x9.9 мм |
Теги: Сотовый телефон HUAWEI ASCEND P1 XL U9200E Black