Самовывоз
Где забрать заказ самостоятельно
Где забрать заказ самостоятельно
Способы доставки заказа
Узнайте как оплатить!
Революционная система трёх камер — гораздо больше возможностей и неизменная простота в использовании. Беспрецедентное увеличение ресурса аккумулятора. И потрясающий процессор с расширенной поддержкой технологий машинного обучения, который открывает для iPhone большие новые перспективы. Представляем iPhone 11 Pro. Он достоин своего имени.
Элегантный прозрачный интерфейс. В нём используются возможности сверхширокоугольной камеры — теперь вы видите, что происходит за пределами кадра, и можете моментально это снять. Между вами и объектом съёмки нет практически ничего, кроме минималистичного интерфейса. И полное погружение в съёмку обеспечено.
iPhone 11 Pro снимает превосходные видео — плавные, реалистичные и великолепно детализированные. Мощный потенциал процессора позволяет получить видео 4K с частотой 60 кадров/с, расширенным динамическим диапазоном и кинематографической стабилизацией. А новые инструменты редактирования и возможность увеличить область изображения в четыре раза помогут в реализации ваших идей.
ОСНОВНОЕ | |
тип | Смартфон |
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
модельный ряд | 2019 год |
производитель | Apple |
color (цвет) | Space Grey (Серый Космос), Gold (Золотой), Silver (Серебристый), Dark Green (Тёмно Зелёный) |
weight (вес) | 188 г |
brutto (вес в упаковке) | 495 г |
страна производитель | Китай |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
гарантия от производителя | 12 месяцев |
диафрагма | ƒ / 1,8 - (Широкоугольный объектив), ƒ / 2,4 - (Сверхширокоугольная: диафрагма), ƒ / 2,0 - (Телефото) |
дисплей | Super Retina XDR |
количество поддерживающихся sim-карт | 2 |
компас | есть |
материал корпуса | секло, сталь, пластик |
операционная система | iOS 13 |
поддержка диапазонов LTE | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц), UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц), CDMA EV‑DO Rev. A (800, 1900 МГц), TD‑LTE (диапазоны 34, 38, 39, 40, 41), FDD‑LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 66, 71) |
разрешение видеозаписи | 4K video recording at 24 fps, 30 fps, or 60 fps, 1080p HD video recording at 30 fps or 60 fps, 720p HD video recording at 30 fps |
стандарт | FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
тип sim-карты | Nano-Sim (iPhone 11 Pro не совместим с существующими микро-SIM-карт) |
тип упаковки | коробка |
формат фото | jpg, tiff, gif |
языки интерфейса | English (Australia, Canada, UK, U.S.), Chinese (Simplified, Traditional, Traditional Hong Kong), French (Canada, France), German, Italian, Japanese, Korean, Spanish (Mexico, Spain), Arabic, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Malay, Norwegian, Polish, Portuguese (Brazil, Portugal), Romanian, Russian, Slovak, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese |
ЭКРАН | |
диагональ экрана | 5.8 дюйма |
контрастность экрана | 2000000:1 |
разрешение экрана | 2436 x 1125 пикселей |
русификация | есть |
тип сенсорного экрана | емкостный, мультитач |
тип экрана | OLED Multi‑Touch на всю переднюю панель |
устойчивое к царапинам стекло | Олеофобное покрытие, устойчивое к появлению следов от пальцев |
число пикселей на дюйм (PPI) | 458 |
яркость | до 800 кд/м² (стандартная), до 1200 кд/м² при просмотре контента в формате HDR |
ПАМЯТЬ И ПРОЦЕССОР | |
количество ядер процессора | 8 |
объем встроенной памяти | на выбор 64 Гб, 256 Гб или 512 Гб |
процессор | Процессор A13 Bionic, Система Neural Engine 3‑го поколения |
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |
geo tagging | есть |
аудио | AAC, HE-AAC, MP3, AAX, and AAX+, Apple Lossless, AIFF, WAV |
видеокодеки | H.264 / H.265 |
воспроизведение видео | есть |
запись видеороликов | есть, с возможностью одновременной фотосъемки |
максимальная частота кадров при съемке hd-видео | 30 и 60 кадров в секунду, Slo-mo video (120 кадров в секунду или 240 кадров в секунду) |
оптический zoom при записи видео | 2x |
распознавание | лиц и фигур |
фотокамера | Система трёх камер 12 мегапикселей (сверхширокоугольная, широкоугольная и телефото) |
фронтальная камера | 12 мегапикселей |
функции камеры | обнаружение лица |
ЗВУК | |
встроенные динамики | есть |
встроенный микрофон | есть |
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ | |
датчики | Face ID, Барометр, Трёхосевой гироскоп, Акселерометр, Датчик расстояния, Датчик внешней освещённости |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |
вспышка | True Tone Quad-LED с функцией Slow Sync |
панорамная съёмка | есть, с разрешением до 63 Мп |
режим съемки | одиночный, серийный |
стабилизатор изображения | есть, оптический |
РЕЖИМ СЪЁМКИ | |
таймер | есть |
ЭКСПОЗИЦИЯ | |
экспокоррекция | есть |
СВЯЗЬ | |
интерфейсы | Wi‑Fi 802.11ax (Wi‑Fi 6) с технологией MIMO 2×2, Bluetooth 5.0 wireless technology, NFC |
поддержка протоколов | |
спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, |
ПИТАНИЕ | |
аккумулятор | несъемный |
время зарядки батареи | до 50% заряда за 30 минут |
время ожидания | до 250 часов |
время работы в режиме прослушивания музыки | до 65 часов |
время разговора | до 25 часов (с беспроводной гарнитурой) |
емкость аккумулятора | mAh |
тип аккумулятора | Li-ion |
ОСОБЕННОСТИ | |
дополнительная информация | возможность просмотра файлов: Microsoft Excel - .xls, .xlsx Microsoft Word - doc, docx Microsoft PowerPoint - ppt, .pptx Preview and Adobe Acrobat - .pdf .zip; .ics |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
водонепроницаемый корпус | IP68 по стандарту IEC 60529 (защита при погружении в воду на глубину до 1 м. не дольше 30 минут) |
габариты упаковки | 16 x 8.9 x 5.2 см |
дата анонсирования (г-м-д) | 2019-09-12 |
комплектация | Смартфон Apple iPhone 11 Pro, наушники Apple EarPods with Remote and Mic, кабель Lightning to USB Cable, адаптер 5W USB Power Adapter |
особенности- | Поддержка отображения нескольких языков и символов одновременно |
рабочая температура | 32° to 95° F (0° to 35° C), при влажности от 5% до 95% без конденсата ( испытания производились на высоте не более 3000 метров над уровнем моря) |
размер (ш x в x г) | 71.4 x 144.0 x 8.1 мм |
Теги: Смартфон, Apple, iPhone, 11, Pro, A2160