Самовывоз
Где забрать заказ самостоятельно
Где забрать заказ самостоятельно
Способы доставки заказа
Узнайте как оплатить!
Совершенно новый дисплей Liquid Retina. Инновационные технологии позволили нам создать дисплей, закруглённый по углам и занимающий всю переднюю панель. Результат — iPhone с самым большим ЖК‑дисплеем, который всё так же удобно держать в руке.
Инновации, которые радуют глаз. Новый ЖК‑дисплей создан на основе самых передовых технологий и обеспечивает невероятно точную цветопередачу. Всё, что вы видите на дисплее, выглядит просто потрясающе.
Наилучшая цветопередача. Передовая система управления цветом автоматически отображает ваш контент в широком цветовом формате. Любое изображение выглядит превосходно.
True Tone. Шестиканальный датчик света автоматически настраивает баланс белого в соответствии с цветовой температурой освещения, поэтому изображение на дисплее выглядит так, будто напечатано на бумаге, — естественно и комфортно для глаз.
Защищён от воды и пыли. Исключительно прочное стекло плотно прилегает к рамке из алюминия, применяющегося в аэрокосмической отрасли. Поэтому iPhone XR надёжно защищён от воды и выдерживает погружение на глубину до 1 метра длительностью до 30 минут. И даже если вы прольёте на него кофе, чай или газировку, он будет в порядке.
Руководство пользователя
ОСНОВНОЕ | |
тип | Смартфон |
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
модельный ряд | 2018 год |
производитель | Apple |
color (цвет) | Black (Чёрный), Blue (Синий), Coral (Коралловый), Red (Красный), Yellow (Жёлтый), White (Белый) |
weight (вес) | 194 г |
brutto (вес в упаковке) | 450 г |
страна производитель | Китай |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
гарантия от производителя | 12 месяцев |
диафрагма | ƒ / 1,8 - (Широкоугольный объектив) |
дисплей | True Tone |
количество поддерживающихся sim-карт | 1 |
компас | есть |
материал корпуса | секло, сталь, пластик |
операционная система | iOS 12 |
поддержка диапазонов LTE | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц), UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц), CDMA EV‑DO Rev. A (800, 1900 МГц), TD‑LTE (диапазоны 34, 38, 39, 40, 41), FDD‑LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 66, 71) |
разрешение видеозаписи | 4K video recording at 24 fps, 30 fps, or 60 fps, 1080p HD video recording at 30 fps or 60 fps, 720p HD video recording at 30 fps |
стандарт | FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
тип sim-карты | Nano-Sim (iPhone X не совместим с существующими микро-SIM-карт) |
тип упаковки | коробка |
формат фото | jpg, tiff, gif |
языки интерфейса | English (Australia, Canada, UK, U.S.), Chinese (Simplified, Traditional, Traditional Hong Kong), French (Canada, France), German, Italian, Japanese, Korean, Spanish (Mexico, Spain), Arabic, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Malay, Norwegian, Polish, Portuguese (Brazil, Portugal), Romanian, Russian, Slovak, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese |
ЭКРАН | |
диагональ экрана | 6.1 дюйма |
контрастность экрана | 1400:1 |
разрешение экрана | 1792 x 828 пикселей |
русификация | есть |
тип сенсорного экрана | емкостный, мультитач |
тип экрана | Liquid Retina HD |
устойчивое к царапинам стекло | Олеофобное покрытие, устойчивое к появлению следов от пальцев |
число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
яркость | до 625 кд/м² |
ПАМЯТЬ И ПРОЦЕССОР | |
количество ядер процессора | 8 |
объем встроенной памяти | на выбор 64 Гб, 128 Гб или 256 Гб |
процессор | Процессор A12 Bionic с 64-битной архитектурой, Встроенный сопроцессор движения M11 |
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |
geo tagging | есть |
аудио | AAC, HE-AAC, MP3, AAX, and AAX+, Apple Lossless, AIFF, WAV |
видеокодеки | H.264 / H.265 |
воспроизведение видео | есть |
запись видеороликов | есть, с возможностью одновременной фотосъемки |
максимальная частота кадров при съемке hd-видео | 30 и 60 кадров в секунду, Slo-mo video (120 кадров в секунду или 240 кадров в секунду) |
оптический zoom при записи видео | 10x |
распознавание | лиц и фигур |
фотокамера | 12 мегапикселей |
фронтальная камера | 7 мегапикселей |
функции камеры | обнаружение лица |
ЗВУК | |
встроенные динамики | есть |
встроенный микрофон | есть |
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ | |
датчики | Face ID, Барометр, Трёхосевой гироскоп, Акселерометр, Датчик расстояния, Датчик внешней освещённости |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |
вспышка | True Tone Quad-LED с функцией Slow Sync |
панорамная съёмка | есть, с разрешением до 63 Мп |
режим съемки | одиночный, серийный |
стабилизатор изображения | есть, оптический |
РЕЖИМ СЪЁМКИ | |
таймер | есть |
ЭКСПОЗИЦИЯ | |
экспокоррекция | есть |
СВЯЗЬ | |
интерфейсы | Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac5 с технологией MIMO, Bluetooth 5.0 wireless technology, NFC |
поддержка протоколов | |
спутниковая навигация | Assisted GPS, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS |
ПИТАНИЕ | |
аккумулятор | несъемный |
время зарядки батареи | до 50% заряда за 30 минут |
время ожидания | до 250 часов |
время работы в режиме прослушивания музыки | до 65 часов |
время разговора | до 25 часов (с беспроводной гарнитурой) |
емкость аккумулятора | 2900 mAh |
тип аккумулятора | Li-ion |
ОСОБЕННОСТИ | |
дополнительная информация | возможность просмотра файлов: Microsoft Excel - .xls, .xlsx Microsoft Word - doc, docx Microsoft PowerPoint - ppt, .pptx Preview and Adobe Acrobat - .pdf .zip; .ics |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
водонепроницаемый корпус | IP67 по стандарту IEC 60529 (защита при погружении в воду на глубину до 1 м. не дольше 30 минут) |
габариты упаковки | 16.2 x 8.9 x 4.9 см |
дата анонсирования (г-м-д) | 2018-09-12 |
комплектация | Смартфон Apple iPhone XR, наушники Apple EarPods with Remote and Mic, кабель Lightning to USB Cable, адаптер 5W USB Power Adapter |
особенности- | Поддержка отображения нескольких языков и символов одновременно |
рабочая температура | 32° to 95° F (0° to 35° C), при влажности от 5% до 95% без конденсата ( испытания производились на высоте не более 3000 метров над уровнем моря) |
размер (ш x в x г) | 75.7 x 150.9 x 8.3 мм |
Теги: Смартфон, Apple, iPhone, XR, A1984