Самовывоз
Где забрать заказ самостоятельно
Где забрать заказ самостоятельно
Способы доставки заказа
Узнайте как оплатить!
смартфон на платформе Android, сенсорный экран мультитач (емкостный), диагональ экрана 4", разрешение 480x800, камера 5 МП, светодиодная вспышка, автофокус, память 4 Гб, карты памяти microSD (TransFlash), поддержка Bluetooth, Wi-Fi, 3G, GPS, ГЛОНАСС, вес 148 г, ШxВxТ 67.70x130.50x12 мм, акк. 1700 мАч
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
модельный ряд | 2013 ГОД |
тип товара | смартфон |
производитель | SAMSUNG |
color (цвет) | BALCK RED (ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ) |
weight (вес) | 148 г |
страна производитель | КИТАЙ |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
гарантия от производителя | 12 месяцев |
количество поддерживающихся sim-карт | 1 |
конструкция | водозащита |
операционная система | Android 4.1 (Jelly Bean) |
стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
тип корпуса | классический |
уровень SAR | - - - |
ЭКРАН | |
автоматический поворот экрана | есть |
диагональ экрана | 4 дюйма |
размер изображения | 480 x 800 (WVGA) |
русификация | есть |
тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
тип экрана | 16 миллионов цветов, цветной TFT, сенсорный |
число пикселей на дюйм (PPI) | 233 |
ПАМЯТЬ И ПРОЦЕССОР | |
видеопроцессор | - - - |
количество ядер процессора | 2 |
объем встроенной памяти | 4 Гб |
объем оперативной памяти | 1 Гб |
поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
процессор | 1000 МГц |
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |
аудио | AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, I-Melody, MIDI, MP3, WAV, WMA, OGG, FLAC , FM-радио |
видеовыход | - - - |
воспроизведение видео | H.264, MPEG-4, H.263, VC-1, Divx / Xvid, Sorenson Spark, WMV7, WMV8 |
диктофон | есть |
запись видеороликов | есть |
максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
максимальное разрешение видео | 1280x720 |
разъем для наушников | 3.5 мм |
фотокамера | 5 млн пикс., светодиодная вспышка |
фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
функции камеры | автофокус |
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ | |
громкая связь (встроенный динамик) | есть |
датчики | Акселлерометр, Компас, Датчик приближения |
профиль A2DP | - - - |
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА И ОРГАНАЙЗЕР | |
обмен между sim-картой и внутренней памятью | есть |
органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
поиск по книжке | есть |
СВЯЗЬ | |
доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP, HTML |
зарядка от usb | есть |
интерфейсы | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0 |
использование в качестве usb-накопителя | есть |
поддержка DLNA | - - - |
синхронизация с компьютером | есть |
система A-GPS | есть |
спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
СООБЩЕНИЯ | |
mms | есть |
дополнительные функции sms | - - - |
ЗВОНКИ | |
виброзвонок | есть |
тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
ПИТАНИЕ | |
время ожидания | - - - |
время работы в режиме прослушивания музыки | - - - |
время разговора | до 530 мин |
емкость аккумулятора | 1700 мАч |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
дата анонсирования (г-м-д) | 2013-01-31 |
комплектация | смартфон, зарядное устройство, наушники, батарея, MicroUSB-кабель, инструкция, гарантийный талон |
особенности- | сертификат защиты - IP67 |
размер (ш x в x г) | 67.7 x 130.5 x 12 мм |
Теги: Сотовый телефон SAMSUNG GALAXY XCOVER2 S7710 Black Red