Самовывоз
Где забрать заказ самостоятельно
Ваша корзина пуста!
Краткое описание
Эти ботинки на ногах большего количества сноубордистов, чем какая-либо другая модель. Burton Moto Boa 20-21 предлагают комфорт высочайшего уровня и простоту использования по цене, которой сложно что-то противопоставит... Читать далее...
Где забрать заказ самостоятельно
Способы доставки заказа
Узнайте как оплатить!
Эти ботинки на ногах большего количества сноубордистов, чем какая-либо другая модель. Burton Moto Boa 20-21 предлагают комфорт высочайшего уровня и простоту использования по цене, которой сложно что-то противопоставить. Мягкие, всепрощающие ботинки с технологией шнуровки Speed Zone™, подошвой DynoLITE, вставкой из теплоотражающего материала для сохранения тепла ног - они будут непрерывно улучшать Ваши навыки с того момента, как Вы достанете их из коробки (а технология Total Comfort сделает процесс привыкания к ним максимально быстрым и комфортным).
ОСНОВНОЕ | |
MSRP (рекомендуемая розничная цена) | 271 Euro |
область применения | All Mountain |
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
модельный ряд | 2020-21 год |
тип товара | Ботинки |
производитель | Burton |
color (цвет) | Black (Чёрный), Dark Green / Camo (Тёмно-Зелёный / Камуфляж), Gray / Red (Серый / Красный) |
единицы измерения | пара |
коллекция | Moto |
weight (вес) | 2200 г. за пару в размере 9 |
brutto (вес в упаковке) | 2800 г |
страна производитель | Тайвань |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
гарантия от производителя | 12 месяцев |
жесткость | 5 |
система затяжки | Boa |
стелька | съемная |
тип упаковки | коробка |
серия Men | да |
ТЕХНОЛОГИИ | |
cushioning / traction | да |
Imprint™ | да |
Liner | да |
Speed Zone™ | да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
габариты упаковки | 50 x 30 x 20 см |
Таблица размеров сноубордических ботинок Burton
Мужская размерная сетка
US (Америка) | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
UK (Англия) | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Euro (Европа) | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Mondo (длина в сантиметрах) | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Женская размерная сетка
US (Америка) | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
UK (Англия) | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Euro (Европа) | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
Mondo (длина в сантиметрах) | 21 | 22 | 2,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Детская и подростковая размерная сетка
US (Америка) | 7C | 8C | 9C | 10C | 11C | 12C | 13C | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K |
UK (Англия) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Euro (Европа) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30,5 | 31,5 | 33 | 34 | 35 | 36,5 | 38 | 40 |
Mondo (длина в сантиметрах) | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Теги: Ботинки, Мужские, Men, Burton, Moto, Boa, 20-21, 131761