Самовывоз
Где забрать заказ самостоятельно
Ваша корзина пуста!
Веломастерская
Велоаксессуары
Велосипеды
Велозапчасти
Гироциклы / Моноколеса
Мототехника
Скейтборды и Самокаты
Водный транспорт
Сноубординг
Спортивные товары
Сад и дача
Товары для рыбалки
Туризм
Бытовая техника
Электроника
Оптические приборы
Фото/Видео
Автотовары
Гардероб
Медицина
Подарки
Архивные товары
Краткое описание
Этот гравийник Sava Terra G4 на GRX400 благодаря лёгкой раме, удобной посадке и продуманным компонентам отлично подходит как для тренировок, так и для ежедневных заездов по любым дорогам. Лёгкая карбоновая рама для высок... Читать далее...
Где забрать заказ самостоятельно
Способы доставки заказа
Узнайте как оплатить!
Этот гравийник Sava Terra G4 на GRX400 благодаря лёгкой раме, удобной посадке и продуманным компонентам отлично подходит как для тренировок, так и для ежедневных заездов по любым дорогам. Лёгкая карбоновая рама для высокой эффективности педалирования, вес 9.7 кг. Карбоновая вилка для снижения вибраций. Дисковые тормоза для уверенного контроля. Байк подходит для тренировок, фитнеса и длительных поездок. Наличие большого количества бонок на раме и вилке позволяет разместить оборудование для байапкинга.



| Рост, см. | B | G | K | M | H | J | L | E | |
| XS (47) | 158-166 | 512.5 | 582.2 | 533.6 | 1000.7 | 110 | 360 | 394 | 74° |
| S (49) | 166-174 | 530.1 | 601.1 | 561.8 | 1019.8 | 140 | 369 | 394 | 74° |
| M (51) | 172-180 | 557.5 | 618.1 | 580.6 | 1037.6 | 160 | 380 | 394 | 74° |
| L (53.5) | 178-186 | 576.2 | 638.1 | 608.9 | 1057.7 | 190 | 390 | 394 | 74° |
| XL (55) | 186-192 | 591.9 | 655.8 | 627.7 | 1074.4 | 210 | 400 | 394 | 74° |
| ОСНОВНОЕ | |
| MSRP (рекомендуемая розничная цена) | 1 400 Euro |
| область применения | Гравийный |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| chainguide (направляющая для цепи) | нет |
| speeds (количество скоростей) | 20 |
| диаметр колеса | 700 |
| модельный ряд | 2026 год |
| тип товара | Велосипед |
| производитель | Sava |
| frame (рама) | carbon fiber |
| size (размер рамы) | XS - 47 / S - 49 / M - 51 / L - 53.5 / XL - 55 см. |
| color (цвет) | Dark Blue (Темно-Синий), Lavanda (Лавандовый) |
| bottom bracket (каретка) | Prowheel BB47. T47-85.5-24R |
| fork (вилка) | carbon fiber |
| damper (задний амортизатор) | нет |
| rear derailleur (задний переключатель) | Shimano GRX FD-RX400 10 Speed |
| коллекция | Terra |
| front derailleur (передний переключатель) | Shimano GRX ST-RX400 |
| shifters (манетки-шифтер) | Shimano GRX ST-RX400, BR-RX510 |
| brakes (тормоза) | Hydraulic disc brake 140/160 мм. |
| saddle (седло) | YBT-K785 |
| seatpost (подседельный штырь) | Alu K,SAN, PU W/O Logo |
| handlebar (руль) | Alu 22.2x31.8, L-480 мм. |
| stem (вынос) | интегрированный |
| headset (рулевая колонка) | Alu 42x52x7 |
| rims (обода) | WTB Alu 700, 24 holes, 19x24.5x36 F/V, 50 мм. |
| tires (покрышки) | Continental Terra 700x40 |
| tubes (камеры шин) | 700x33-50 F/V |
| wheel hub (втулки колес) | Front HUB (M12 14Gx24Hx100), Rear HUB (M12 14Gx24Hx142) |
| spokes (спицы) | stainless, black |
| pedals (педали) | syun LP-B921 alloy |
| crankset (система-шатуны) | Shimano GRX FC-RX600 46-30T, 170mm |
| gear ratio (передаточное отношение) | 2x10-speed, front: 46-30t, rear: 11-34t |
| sprocket (касета-задние шестерни) | Shimano CS-HG500 10 speed, 11-34T |
| chain (цепь) | KMC X-10R 112 links |
| weight (вес) | 9,64 KG |
| brutto (вес в упаковке) | 15,00 KG |
| страна производитель | Китай |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| гарантия от производителя | 24 месяца на раму и 6 месяцев на оборудование |
| серия FMN | да |
| серия Men | да |
| ТЕХНОЛОГИИ | |
| ICR (Internal Cable Routing) | да |
| контроль качества | да |
| THT (коническая рулевая труба) | нет |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА | |
| грузоподъемность (кг) | 115 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| габариты упаковки | 160 x 70 x 20 см |
Теги: Велосипед, Гравел, Gravel, Гравийный, Sava, Terra G4















