Самовывоз
Где забрать заказ самостоятельно
Ваша корзина пуста!
Веломастерская
Велоаксессуары
Велосипеды
Велозапчасти
Гироциклы / Моноколеса
Мототехника
Скейтборды и Самокаты
Водный транспорт
Сноубординг
Спортивные товары
Сад и дача
Товары для рыбалки
Туризм
Бытовая техника
Электроника
Оптические приборы
Фото/Видео
Автотовары
Гардероб
Медицина
Подарки
Архивные товары
Краткое описание
Объемные и близкорасположенные центральные шипы велосипедной покрышки Maxxis Ranchero обеспечивают идеальный накат, а благодаря округлому профилю покрышки боковые шипы отлично держат в поворотах и, в тоже время, не созда... Читать далее...
Где забрать заказ самостоятельно
Способы доставки заказа
Узнайте как оплатить!
ОСОБЕННОСТИ:
Скоро здесь появится видеоролик о товаре Покрышка Maxxis CrossMark II 26x2.21 TPI 60 сталь

| ОСНОВНОЕ | |
| область применения | кросс-кантри |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| диаметр колеса | 26 дюймов |
| тип товара | Покрышка |
| производитель | Maxxis |
| color (цвет) | Black (Черный) |
| тип протектора | внедорожный |
| ширина | 2.00 |
| единицы измерения | шт. |
| коллекция | Ranchero |
| weight (вес) | 705 г. |
| страна производитель | Тайвань |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| гарантия от производителя | 12 месяцев |
| максимальное давление | 35-65 Psi, 2.5-4.5 Bar |
| материал изготовления | резина, сталь |
| тип упаковки | без упаковки |
| серия FMN | да |
| серия Men | да |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| габариты упаковки | 70 x 70 x 10 см. |
| каркас | сталь |
| размер | 26 x 2.00 |
| размер в сложенном виде (д x ш x в) | нет |
Покрышки Maxxis Ardent
| Part Number | Size | ETRTO | TPI | Bead | Weight (g) | Compound | Max PSI | Tech | Color | Application |
| TB72554000 | 26X2.25 | 54/56-559 | 60 | WIRE | 725 | SINGLE | 65 | NA | Black | MOUNTAIN |
| TB72555000 | 26X2.25 | 54/56-559 | 60 | FOLDABLE | 650 | SINGLE | 65 | NA | Black | MOUNTAIN |
| TB72556000 | 26X2.25 | 54/56-559 | 120 | FOLDABLE | 830 | DUAL | 60 | LUST/UST | Black | MOUNTAIN |
| TB72560000 | 26X2.25 | 54/56-559 | 60 | FOLDABLE | 705 | SINGLE | 65 | EXO | Black | MOUNTAIN |
| TB72569000 | 26X2.25 | 56-559 | 60 | FOLDABLE | 695 | DUAL | 60 | TR | Black | MOUNTAIN |
| TB72569100 | 26X2.25 | 56-559 | 60 | FOLDABLE | 725 | DUAL | 60 | EXO/TR | Black | MOUNTAIN |
| TB72917000 | 26X2.40 | 61-559 | 60 | FOLDABLE | 700 | DUAL | 60 | TR | Black | MOUNTAIN |
| TB72917100 | 26X2.40 | 61-559 | 60 | FOLDABLE | 745 | DUAL | 60 | EXO/TR | Black | MOUNTAIN |
| TB74177000 | 26X2.40 | 58/60-559 | 60 | FOLDABLE | 790 | SINGLE | 65 | EXO | Black | MOUNTAIN |
| TB85913000 | ||||||||||
| TB85913100 | ||||||||||
| TB85913400 | ||||||||||
| TB85955000 | ||||||||||
| TB85955100 | ||||||||||
| TB85967100 | ||||||||||
| TB85971000 | ||||||||||
| TB96712000 | ||||||||||
| TB96712300 | ||||||||||
| TB96712500 | ||||||||||
| TB96712700 | ||||||||||
| TB96712900 | ||||||||||
| TB96734000 | ||||||||||
| TB96734100 | ||||||||||
| TB96789000 | ||||||||||
| TB96789100 | ||||||||||
| TB96793000 | ||||||||||
| TB96793100 |
Теги: Покрышка, Maxxis, Ranchero, 26, ETB69124000, 4717784017389



