Самовывоз
Где забрать заказ самостоятельно
Ваша корзина пуста!
Веломастерская
Велоаксессуары
Велосипеды
Велозапчасти
Гироциклы / Моноколеса
Мототехника
Скейтборды и Самокаты
Водный транспорт
Сноубординг
Спортивные товары
Сад и дача
Товары для рыбалки
Туризм
Бытовая техника
Электроника
Оптические приборы
Фото/Видео
Автотовары
Гардероб
Медицина
Подарки
Архивные товары
Краткое описание
Покрышка Maxxis Detonator 26x1.25 TPI 60 Kevlar 70a Single с двойным компаундом и качественной внешней обработкой резины. Это отличный "инструмент" для гоночных тренировок на треке. Более мягкий компаунд внешних краёв... Читать далее...
Где забрать заказ самостоятельно
Способы доставки заказа
Узнайте как оплатить!
Покрышка Maxxis Detonator 26x1.25 TPI 60 Kevlar 70a Single с двойным компаундом и качественной внешней обработкой резины. Это отличный "инструмент" для гоночных тренировок на треке. Более мягкий компаунд внешних краёв для лучшего сцепления в разных дорожных условиях.
ОСОБЕННОСТИ:
| Size | ETRTO | TPI | Bead | Weight (g) | Compound | Max PSI | Tech | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26X1.00 | 25-559 | 60 | WIRE | 265 | SINGLE | 100 | Black | |
| 26X1.00 | 25-559 | 60 | FOLDABLE | 225 | SINGLE | 100 | Black | |
| 26X1.25 | 32-559 | 60 | WIRE | 345 | SINGLE | 100 | Black | |
| 26X1.25 | 32-559 | 60 | FOLDABLE | 300 | SINGLE | 100 | Black | |
| 26X1.50 | 40/38-559 | 60 | WIRE | 515 | SINGLE | 80 | Black | |
| 26X1.50 | 40/38-559 | 60 | FOLDABLE | 440 | SINGLE | 80 | Black | |
| 27.5X1.50 | 40-584 | 60 | FOLDABLE | 485 | SINGLE | 80 | Black |
| ОСНОВНОЕ | |
| область применения | для горного велосипеда |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| диаметр колеса | 26 дюймов |
| тип товара | Покрышка |
| производитель | Maxxis |
| color (цвет) | Black (Черный) |
| тип протектора | полуслик |
| ширина | 1.25 |
| коллекция | Detonator |
| weight (вес) | 300 г. |
| страна производитель | Тайвань |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| гарантия от производителя | 12 месяцев |
| жесткость | 70a |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| каркас | кевлар |
| размер | 26 x 1.25 |
Покрышки Maxxis Ardent
| Part Number | Size | ETRTO | TPI | Bead | Weight (g) | Compound | Max PSI | Tech | Color | Application |
| TB72554000 | 26X2.25 | 54/56-559 | 60 | WIRE | 725 | SINGLE | 65 | NA | Black | MOUNTAIN |
| TB72555000 | 26X2.25 | 54/56-559 | 60 | FOLDABLE | 650 | SINGLE | 65 | NA | Black | MOUNTAIN |
| TB72556000 | 26X2.25 | 54/56-559 | 120 | FOLDABLE | 830 | DUAL | 60 | LUST/UST | Black | MOUNTAIN |
| TB72560000 | 26X2.25 | 54/56-559 | 60 | FOLDABLE | 705 | SINGLE | 65 | EXO | Black | MOUNTAIN |
| TB72569000 | 26X2.25 | 56-559 | 60 | FOLDABLE | 695 | DUAL | 60 | TR | Black | MOUNTAIN |
| TB72569100 | 26X2.25 | 56-559 | 60 | FOLDABLE | 725 | DUAL | 60 | EXO/TR | Black | MOUNTAIN |
| TB72917000 | 26X2.40 | 61-559 | 60 | FOLDABLE | 700 | DUAL | 60 | TR | Black | MOUNTAIN |
| TB72917100 | 26X2.40 | 61-559 | 60 | FOLDABLE | 745 | DUAL | 60 | EXO/TR | Black | MOUNTAIN |
| TB74177000 | 26X2.40 | 58/60-559 | 60 | FOLDABLE | 790 | SINGLE | 65 | EXO | Black | MOUNTAIN |
| TB85913000 | ||||||||||
| TB85913100 | ||||||||||
| TB85913400 | ||||||||||
| TB85955000 | ||||||||||
| TB85955100 | ||||||||||
| TB85967100 | ||||||||||
| TB85971000 | ||||||||||
| TB96712000 | ||||||||||
| TB96712300 | ||||||||||
| TB96712500 | ||||||||||
| TB96712700 | ||||||||||
| TB96712900 | ||||||||||
| TB96734000 | ||||||||||
| TB96734100 | ||||||||||
| TB96789000 | ||||||||||
| TB96789100 | ||||||||||
| TB96793000 | ||||||||||
| TB96793100 |
Теги: Покрышка, Maxxis, Detonator, 26x1.25, TPI, 60, Kevlar, 70a, Single, TB52371000, 4717784018409

