Самовывоз
Где забрать заказ самостоятельно
Ваша корзина пуста!
Веломастерская
Велоаксессуары
Велосипеды
Велозапчасти
Гироциклы / Моноколеса
Мототехника
Скейтборды и Самокаты
Водный транспорт
Сноубординг
Спортивные товары
Сад и дача
Товары для рыбалки
Туризм
Бытовая техника
Электроника
Оптические приборы
Фото/Видео
Автотовары
Гардероб
Медицина
Подарки
Архивные товары
Краткое описание
Лопасть изготовлена из многократно сложенной по специальной схеме углеволоконной ткани склеенной эпоксидной смолой методом избыточного давления пресс-формой, покрыто высокопрочным прозрачным лаком. В средней части лопаст... Читать далее...
Где забрать заказ самостоятельно
Способы доставки заказа
Узнайте как оплатить!
| № п.п. | ТИП | Наименование | ОПЦИЯ | ОБЪЕМ ЛОПАТКИ, см2 | ДЛИНА ЛОПАТКИ, СМ | ШИРИНА ЛОПАТКИ, СМ | ВЕС ВЕСЛА, ГР | ЖЕСТКОСТЬ ЛОПАТКИ | МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ |
| 85 | каноэ | Brača Canoe 20/21.5 | 20 | 960 | 59 | 20 | 700 | 2,1 - 2,3 | КАРБОН 100% |
| 86 | каноэ | Brača Canoe 20/21.5 | 21.5 | 1038 | 59 | 21,5 | 750 | 1,8 - 1,9 | КАРБОН 100% |
| 87 | каноэ | Brača Canoe Medium | MEDIUM | 1038 | 59 | 21,5 | 750 | 1,8 - 1,9 | КАРБОН 100% |
| 88 | каноэ | Brača Canoe Uni 2000 | UNI 2000 | 908 | 57-59 | 19-20,5 | 750 | 2,0 - 2,2 | КАРБОН 100% |
| 89 | каноэ | Brača Canoe Uni 2000 | UNI 2000 | 1012 | 57-59 | 21-22 | 770 | 1,8 - 1,9 | КАРБОН 100% |
| 90 | каноэ | Brača Canoe Uni 2000 | UNI 2000 | 1116 | 57-59 | 22,5-23 | 790 | 1,6 - 1,7 | КАРБОН 100% |
| 91 | каноэ | Brača Canoe Uni Extra Wide | UNI EXTRA WIDE | 916 | 48 | 22 | 680 | 2,0 - 2,2 | КАРБОН 100% |
| 92 | каноэ | Brača Canoe Uni Extra Wide | UNI EXTRA WIDE | 952 | 50 | 22,5 | 680 | 2,0 - 2,2 | КАРБОН 100% |
| 93 | каноэ | Brača Canoe Uni Extra Wide | UNI EXTRA WIDE | 988 | 50 | 23-23,5 | 720 | 1,8 - 1,9 | КАРБОН 100% |
| 94 | каноэ | Brača Canoe Uni Extra Wide | UNI EXTRA WIDE | 1024 | 50-55 | 24-25 | 760 | 1,6 - 1,7 | КАРБОН 100% |
| 95 | каноэ | Brača Canoe Uni Extra Wide | UNI EXTRA WIDE | 1097 | 50-51 | 25,5-26 | 780 | 1,6 - 1,7 | КАРБОН 100% |
| 96 | каноэ | Brača Canoe Uni Super Fat | UNI SUPER FAT | 916 | 48-49 | 21-22 | 680 | 2,0 - 2,2 | КАРБОН 100% |
| 97 | каноэ | Brača Canoe Uni Super Fat | UNI SUPER FAT | 967 | 50 | 22,5-23,5 | 720 | 1,8 - 1,9 | КАРБОН 100% |
| 98 | каноэ | Brača Canoe Uni Super Fat | UNI SUPER FAT | 1070 | 50 | 24-25 | 760 | 1,6 - 1,7 | КАРБОН 100% |
| 99 | каноэ | Brača Canoe Children | CHILDREN | 665-775 | 47-50 | 16-18,5 | 480-520 | 4,5 - 4,8 | КАРБОН 60% |
| 100 | каноэ | Brača Canoe Children | CHILDREN 100 | 665-775 | 47-50 | 16-18,5 | 450-480 | 3,2 - 3,5 | КАРБОН 100% |
| 101 | каноэ | Brača Canoe Gere Standard | GERE STANDART | 908-1116 | 54-56 | 20-22 | 800 | 1,8 - 1,9 | КАРБОН 100% |
| 102 | каноэ | Brača Canoe Gere Hard | GERE HARD | 908-1116 | 54-56 | 22-23 | 820 | 1,8 - 1,9 | КАРБОН 100% |
| 103 | каноэ | Brača Canoe Gere Neptun | GERE NEPTUN | 908-1116 | 54-56 | 20,5-22 | 780 | 1,8 - 1,9 | КАРБОН 100% |
| ОСНОВНОЕ | |
| область применения | для гребли на каноэ |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| модельный ряд | 2020 год |
| тип товара | Весло для гребли |
| производитель | Braca |
| weight (вес) | от 680 до 790 грамм в зависимости от выбранной лопатки (смотрите таблицу подбора размеров) |
| brutto (вес в упаковке) | 1500 г |
| страна производитель | Литва |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| гарантия от производителя | 12 месяцев |
| конструкция | разборное, цельное |
| материал изготовления | карбон |
| тип упаковки | картон |
| серия FMN | да |
| серия Men | да |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| габариты упаковки | 100 x 40 x 20 см (разборное), 140 x 40 x 20 см (цельное) |
| комплектация | Лопатка Braca - 1 шт. Цевье Braca - 1 шт. Клей Braca - 1 шт. Ручка - 1 шт. |
Теги: Весло, Гребля, Каноэ, Разборное, Цельное, Braca




