Самовывоз
Где забрать заказ самостоятельно
Ваша корзина пуста!
Веломастерская
Велоаксессуары
Велосипеды
Велозапчасти
Гироциклы / Моноколеса
Мототехника
Скейтборды и Самокаты
Водный транспорт
Сноубординг
Спортивные товары
Сад и дача
Товары для рыбалки
Туризм
Бытовая техника
Электроника
Оптические приборы
Фото/Видео
Автотовары
Гардероб
Медицина
Подарки
Архивные товары
Краткое описание
Рама - carbon-fibre construction Вилка - carbon Система - Ultegra R8000 Тормоза - Ultegra R8000 ... Читать далее...
Где забрать заказ самостоятельно
Способы доставки заказа
Узнайте как оплатить!

| ОСНОВНОЕ | |
| MSRP (рекомендуемая розничная цена) | 4230 USD |
| область применения | шоссейный |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| speeds (количество скоростей) | 22 |
| диаметр колеса | 700 |
| модельный ряд | 2019 год |
| тип товара | Велосипед |
| производитель | Сolnago |
| frame (рама) | Colnago C-RS Carbon |
| size (размер рамы) | 42 / 45 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 см |
| color (цвет) | RJBW (Чёрный / Белый), RJRD (Чёрный / Красный), RJWH (Белый / Чёрный) |
| bottom bracket (каретка) | BBR60, Road, BSA |
| fork (вилка) | Colnago carbon |
| rear derailleur (задний переключатель) | Ultegra R8000 GS 11 Speed, IRDR8000GS |
| коллекция | Road, Racing, Triathlon |
| front derailleur (передний переключатель) | Ultegra R8000, IFDR8000F |
| shifters (манетки-шифтер) | Ultegra R8000, 170мм, ин.вал, 50/34t без каретк. |
| brakes (тормоза) | Ultegra R8000, IBRR8000AR82A |
| brake levers (тормозные ручки) | Ultegra R8000, ISTR8000DPA |
| saddle (седло) | Сolnago ProLogo |
| seatpost (подседельный штырь) | алюминий 27.2 x 300 мм |
| handlebar (руль) | алюминий 420 мм |
| stem (вынос) | алюминий 110 |
| grips (ручки руля) | Ultegra R8000 |
| headset (рулевая колонка) | интегрированная |
| rims (обода) | Shimano WH-RS100 |
| tires (покрышки) | Vitoria 700 x 25 |
| tubes (камеры шин) | 700 ниппель 48 мм |
| wheel hub (втулки колес) | Shimano RS100 |
| spokes (спицы) | круглые, цвет чёрный |
| pedals (педали) | None (Нет в комплекте, приобретаются отдельно) |
| crankset (система-шатуны) | Ultegra R8000 50/34t, IFCR8000CX04 |
| gear ratio (передаточное отношение) | 50/34t, 11/28t |
| sprocket (касета-задние шестерни) | Ultegra 11-28t, ICSR800011128 |
| chain (цепь) | Shimano HG601 11 speed |
| weight (вес) | 7.4 KG |
| brutto (вес в упаковке) | 12,00 KG |
| страна производитель | Италия |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| гарантия от производителя | 24 месяца на раму и 6 месяцев на оборудование |
| ТЕХНОЛОГИИ | |
| контроль качества | да |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| габариты упаковки | 130 x 75 x 20 см |
Colnago A2-r 105 (2020)
| Размер рамы | P (Effective seat tube length) | O (Top tube length (horizontal) | Sc° (Seat angle) | A (Front centre) | C (Chainstay length) | Hs | Scs (Seat cluster offset) | Stack | Reach |
| 40 |
532 |
500 | 75.4° | 574.5 | 397 | 122 | 100 | 512 | 366 |
| 43 | 527 | 504 | 75.4° | 574.5 | 398 | 116 | 108 | 510 | 371 |
| 46 | 550 | 523 | 74.7° | 584.0 | 400 | 132 | 121.4 | 530 | 378 |
| 49 | 572 | 543 | 74.0° | 594.0 | 405 | 151 | 135 | 550 | 385 |
| 52 | 595 | 561 | 73.5° | 605.0 | 407 | 170 | 147.7 | 570 | 392 |
| 55 | 617 | 581 | 72.8° | 611.0 | 410 | 188 | 162.6 | 590 | 399 |
| 58 |
Теги: Велосипед, Шоссейный, Road, Triathlon, Сolnago, CRS, 2019



