Самовывоз
Где забрать заказ самостоятельно
Ваша корзина пуста!
Веломастерская
Велоаксессуары
Велосипеды
Велозапчасти
Гироциклы / Моноколеса
Мототехника
Скейтборды и Самокаты
Водный транспорт
Сноубординг
Спортивные товары
Сад и дача
Товары для рыбалки
Туризм
Бытовая техника
Электроника
Оптические приборы
Фото/Видео
Автотовары
Гардероб
Медицина
Подарки
Архивные товары
Краткое описание
Благодаря таким инновациям, как руль CC.Y1 с технологией WYND (Y-образного профиля) и изогнутая нижняя труба, площадь лобового сопротивления Y1Rs уменьшена на 19% по сравнению с V4Rs. Эти элементы снижают сопротивление и... Читать далее...
Где забрать заказ самостоятельно
Способы доставки заказа
Узнайте как оплатить!
| ОСНОВНОЕ | |
| MSRP (рекомендуемая розничная цена) | 12 000 Euro |
| область применения | Road, Racing, Triathlon, шоссейный |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| speeds (количество скоростей) | 24 |
| диаметр колеса | 700 |
| модельный ряд | 2026 год |
| тип товара | Велосипед |
| производитель | Сolnago |
| frame (рама) | Colnago Y1Rs Disc, carbon |
| size (размер рамы) | 49 / 52 / 54 / 56 / 59 см. |
| color (цвет) | YSWW (Белый), SDM5 (Чёрный / Белый) |
| bottom bracket (каретка) | - |
| fork (вилка) | Colnago Y1Rs Disc, carbon |
| rear derailleur (задний переключатель) | Sram Force eTap AXS - RD-FRC-E-D1 |
| коллекция | Y1Rs |
| front derailleur (передний переключатель) | Sram Force AXS E1 - FD-FRC-E-D1 |
| shifters (манетки-шифтер) | Sram Force AXS E1 Disc |
| brakes (тормоза) | Sram Force eTap AXS HRD SHIFT-BRAKE SYSTEM - CenterLine XR Rotor |
| brake levers (тормозные ручки) | Sram Force eTap AXS HRD SHIFT-BRAKE SYSTEM |
| saddle (седло) | Prologo Scratch M5 Tirox |
| seatpost (подседельный штырь) | Carbon seatpost, 0 or 15 offset mm |
| handlebar (руль) | Colnago CC.01 integrated Cockpit - regular geometry |
| stem (вынос) | CC01 integrated cockpit |
| grips (ручки руля) | - |
| headset (рулевая колонка) | ID:35 OD:47 36°/45° CeramicSpeed SLT Treated Bearings |
| wheels (колеса) | Vision SC45 |
| rims (обода) | Vision SC45 |
| tires (покрышки) | Pirelli P7 700x28C, clincher |
| tubes (камеры шин) | - |
| wheel hub (втулки колес) | Fulcrum Wind 420 DB, Fulcrum Racing 600 DB |
| spokes (спицы) | Stell Black |
| pedals (педали) | None (Нет в комплекте, приобретаются отдельно) |
| crankset (система-шатуны) | 48-35T |
| gear ratio (передаточное отношение) | 2x12-speed, front: 48-35t, rear: 11-33t |
| sprocket (касета-задние шестерни) | 10-33 |
| chain (цепь) | Force Chain - CN-FRC-D1 |
| weight (вес) | 7.2 KG |
| brutto (вес в упаковке) | 14,00 KG |
| страна производитель | Италия |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| гарантия от производителя | 24 месяца на раму и 6 месяцев на оборудование |
| серия FMN | да |
| серия Men | да |
| ТЕХНОЛОГИИ | |
| контроль качества | да |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| габариты упаковки | 120 x 20 x 80 см |
Colnago A2-r 105 (2020)
| Размер рамы | P (Effective seat tube length) | O (Top tube length (horizontal) | Sc° (Seat angle) | A (Front centre) | C (Chainstay length) | Hs | Scs (Seat cluster offset) | Stack | Reach |
| 40 |
532 |
500 | 75.4° | 574.5 | 397 | 122 | 100 | 512 | 366 |
| 43 | 527 | 504 | 75.4° | 574.5 | 398 | 116 | 108 | 510 | 371 |
| 46 | 550 | 523 | 74.7° | 584.0 | 400 | 132 | 121.4 | 530 | 378 |
| 49 | 572 | 543 | 74.0° | 594.0 | 405 | 151 | 135 | 550 | 385 |
| 52 | 595 | 561 | 73.5° | 605.0 | 407 | 170 | 147.7 | 570 | 392 |
| 55 | 617 | 581 | 72.8° | 611.0 | 410 | 188 | 162.6 | 590 | 399 |
| 58 |
Теги: Велосипед, Шоссейный, Road, Triathlon, Colnago, Y1Rs, Disc, Ultegra, Di2, Force eTap E1 AXS, Vision SC45, 2026




