Самовывоз
Где забрать заказ самостоятельно
Ваша корзина пуста!
Веломастерская
Велоаксессуары
Велосипеды
Велозапчасти
Гироциклы / Моноколеса
Мототехника
Скейтборды и Самокаты
Водный транспорт
Сноубординг
Спортивные товары
Сад и дача
Товары для рыбалки
Туризм
Бытовая техника
Электроника
Оптические приборы
Фото/Видео
Автотовары
Гардероб
Медицина
Подарки
Архивные товары
Краткое описание
Как только вы купите свой C68 Dura Ace Di2, Colnago создаст уникальный NFT вашего собственного велосипеда. Информация о производстве, продажах и владении будет храниться на платформе MyLime, основанной на блокчейне, где ... Читать далее...
Где забрать заказ самостоятельно
Способы доставки заказа
Узнайте как оплатить!

| ОСНОВНОЕ | |
| MSRP (рекомендуемая розничная цена) | 15000 USD |
| область применения | шоссейный |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| speeds (количество скоростей) | - |
| диаметр колеса | 700 |
| модельный ряд | 2022 год |
| тип товара | Велосипед |
| производитель | Сolnago |
| frame (рама) | Carbon |
| size (размер рамы) | 42 / 45.5 / 48.5 / 51 / 53 / 55 / 57 см |
| color (цвет) | HRWH, HRRD, HRBK, HRWP |
| bottom bracket (каретка) | - |
| fork (вилка) | Carbon |
| rear derailleur (задний переключатель) | Dura Ace |
| коллекция | Road, Racing, Triathlon |
| front derailleur (передний переключатель) | Dura Ace |
| shifters (манетки-шифтер) | Dura Ace |
| brakes (тормоза) | Dura Ace |
| brake levers (тормозные ручки) | Dura Ace |
| saddle (седло) | - |
| seatpost (подседельный штырь) | - |
| handlebar (руль) | - |
| stem (вынос) | - |
| grips (ручки руля) | - |
| headset (рулевая колонка) | - |
| rims (обода) | - |
| tires (покрышки) | - |
| tubes (камеры шин) | - |
| wheel hub (втулки колес) | - |
| spokes (спицы) | - |
| pedals (педали) | None (Нет в комплекте, приобретаются отдельно) |
| crankset (система-шатуны) | Dura Ace |
| gear ratio (передаточное отношение) | - |
| sprocket (касета-задние шестерни) | Dura Ace |
| chain (цепь) | - |
| weight (вес) | 0.0 KG |
| brutto (вес в упаковке) | 0,00 KG |
| страна производитель | Италия |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| гарантия от производителя | 24 месяца на раму и 6 месяцев на оборудование |
| ТЕХНОЛОГИИ | |
| контроль качества | да |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| габариты упаковки | см |
Colnago A2-r 105 (2020)
| Размер рамы | P (Effective seat tube length) | O (Top tube length (horizontal) | Sc° (Seat angle) | A (Front centre) | C (Chainstay length) | Hs | Scs (Seat cluster offset) | Stack | Reach |
| 40 |
532 |
500 | 75.4° | 574.5 | 397 | 122 | 100 | 512 | 366 |
| 43 | 527 | 504 | 75.4° | 574.5 | 398 | 116 | 108 | 510 | 371 |
| 46 | 550 | 523 | 74.7° | 584.0 | 400 | 132 | 121.4 | 530 | 378 |
| 49 | 572 | 543 | 74.0° | 594.0 | 405 | 151 | 135 | 550 | 385 |
| 52 | 595 | 561 | 73.5° | 605.0 | 407 | 170 | 147.7 | 570 | 392 |
| 55 | 617 | 581 | 72.8° | 611.0 | 410 | 188 | 162.6 | 590 | 399 |
| 58 |
Теги: Велосипед, Шоссейный, Road, Triathlon, Сolnago, C68, Disc, Dura Ace Di2, 2022




