Самовывоз
Где забрать заказ самостоятельно
Ваша корзина пуста!
Ваша корзина пуста!
Краткое описание
Рама - Carbon-fibre construction Вилка - Colnago Система - Shimano Ultegra FC-R8000 50x34T 172,5 мм Тормоза - Shimano Ultegra BR-R8000 ... Читать далее...
Где забрать заказ самостоятельно
Способы доставки заказа
Узнайте как оплатить!
ОСНОВНОЕ | |
MSRP (рекомендуемая розничная цена) | 4 400 USD |
область применения | Road, Racing, Triathlon, шоссейный |
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
speeds (количество скоростей) | 22 |
диаметр колеса | 700 |
модельный ряд | 2019 год |
тип товара | Велосипед |
производитель | Сolnago |
frame (рама) | alloy (алюминий) |
size (размер рамы) | 42 / 45 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 см |
color (цвет) | CJWH, CJBW, CJRD, CJAG |
bottom bracket (каретка) | Shimano SM-BB72-41 |
fork (вилка) | carbon (карбон) |
ширина | 25 |
rear derailleur (задний переключатель) | Shimano Ultegra RD-R8000 |
коллекция | CLX |
front derailleur (передний переключатель) | Shimano Ultegra FD-R8000-F |
shifters (манетки-шифтер) | Shimano Ultegra ST-8000 R/L |
brakes (тормоза) | Shimano Ultegra BR-R8000 |
brake levers (тормозные ручки) | Ultegra |
saddle (седло) | Prologo Zero II |
seatpost (подседельный штырь) | Colnago |
handlebar (руль) | Colnago |
stem (вынос) | Colnago |
grips (ручки руля) | - |
headset (рулевая колонка) | - |
rims (обода) | Mavic Aksium Alu |
tires (покрышки) | Mavic Yksion Pro UST 700x25 мм |
tubes (камеры шин) | - |
wheel hub (втулки колес) | - |
spokes (спицы) | - |
pedals (педали) | None (Нет в комплекте, приобретаются отдельно) |
crankset (система-шатуны) | Shimano FC-R8000 50x34T 172,5 мм |
gear ratio (передаточное отношение) | - |
sprocket (касета-задние шестерни) | Shimano CS-R8000 11x28 |
chain (цепь) | Shimano CN-HG701 |
weight (вес) | 9.0 KG |
brutto (вес в упаковке) | 13,00 KG |
страна производитель | Италия |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
гарантия от производителя | 24 месяца на раму и 6 месяцев на оборудование |
максимальное давление | - |
ТЕХНОЛОГИИ | |
контроль качества | да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
габариты упаковки | см |
Colnago A2-r 105 (2020)
Размер рамы | P (Effective seat tube length) | O (Top tube length (horizontal) | Sc° (Seat angle) | A (Front centre) | C (Chainstay length) | Hs | Scs (Seat cluster offset) | Stack | Reach |
40 |
532 |
500 | 75.4° | 574.5 | 397 | 122 | 100 | 512 | 366 |
43 | 527 | 504 | 75.4° | 574.5 | 398 | 116 | 108 | 510 | 371 |
46 | 550 | 523 | 74.7° | 584.0 | 400 | 132 | 121.4 | 530 | 378 |
49 | 572 | 543 | 74.0° | 594.0 | 405 | 151 | 135 | 550 | 385 |
52 | 595 | 561 | 73.5° | 605.0 | 407 | 170 | 147.7 | 570 | 392 |
55 | 617 | 581 | 72.8° | 611.0 | 410 | 188 | 162.6 | 590 | 399 |
58 |
Теги: Велосипед, Шоссейный, Road, Triathlon, Сolnago, CLX, 2019